Das Futtersortiment für Katzen
Überblick:
- Trockennahrung: Leonardo, Bewi-Cat
- Feuchtnahrung: Leonardo, Bewi-Cat
- Nahrungsergänzung: aniVital
- Frettchennahrung trocken
- Lieferbedingungen
Für unser Trockenfutter, Leonardo, können wir Ihnen gratis Futterproben mitgeben, damit Sie sehen ob das Futter Ihrer Katze schmeckt. Zudem legen wir Ihnen noch eine Broschüre und die Preisliste über unser Futtersortiment bei. Kommen Sie einfach vorbei und lassen Sie sich beraten. Bei online anfragen schicken wir ihnen gegen die Versandkosten von 4,50 € ein Probepäckchen zu.
Für Kunden in Gemünden am Main und Umgebung, können auch Kittenstarterpakete für die neuen Besitzer beantragt werden. Mailen Sie mir Ihre Wurfstärke und Informationen über die Elterntiere. Kittenstarterpakete können nur von Leonardo angefordert werden.
Leonardo
Trockennahrung
Trockennahrung
300 g, 400 g, 1,8 kg, 2,0 kg,
7,5 kg, 15,0 kg
Bezeichnung | Einheit | Preis |
| ||
1 kg | 13,10 € | |
erleichtert die Umstellung von Muttermilch | 5 kg | 35,40 € |
| ||
400 g | 4,80 € | |
für Kätzchen bis zu einem Jahr | 2,0 kg | 20,60 € |
7,5 kg | 42,00 € | |
| | |
400 g | 4,80 € | |
für ausgewachsene Katzen ab 1 Jahr | 2,0 kg | 19,60 € |
7,5 kg | 40,00 € | |
15,0 kg | 70,00 € | |
Adult Fish | | |
400 g | 4,70 € | |
für ausgewachsene Katzen ab 1 Jahr | 2,0 kg | 19,60 € |
7,5 kg | 40,00 € | |
15,0 kg | 70,00 € | |
| | |
400 g | 4,80 € | |
für ausgewachsene Katzen ab 1 Jahr | 2,0 kg | 19,60 € |
7,5 kg | 40,00 € | |
15,0 kg | 70,00 € | |
| ||
300 g | 4,80 € | |
bei Getreideunverträglichkeit ab 1 Jahr | 1,8 kg | 19,60 € |
7,5 kg | 48,50 € | |
| | |
300 g | 4,80 € | |
für Katzen großer Rasen ab 1 Jahr | 1,8 kg | 19,60 € |
7,5 kg | 48,50 € | |
15 kg | 87,00 € | |
Adult GF Salmon | ||
300 g | 4,80 € | |
bei Getreideunverträglichkeit ab 1 Jahr | 1,8 kg | 19,60 € |
7,5 kg | 48,50 € | |
| | |
400 g | 4,80 € | |
Für Kazen mit Übergewicht | 2,0 kg | 19,60 € |
7,5 kg | 40,00 € | |
| | |
400 g | 4,80 € | |
Für ältere Katzen ab dem 10. Lebensjahr | 2,0 kg | 20,60 € |
7,5 kg | 42,00 € | |
| ||
400 g | 3,80 € | |
für ausgewachsene Katzen ab 1 Jahr | 2,0 kg | 16,10 € |
7,5 kg | 38,00 € | |
15,0 kg | 61,00 € |
Stand: März 2022
Bewi-Cat
Trockennahrung
400 g, 2 kg, 5 kg
Bezeichnung | Einheit | Preis |
1,0 kg | 7,70 € | |
Bewi Cat Crocinis | 5,0 kg | 18,00 € |
20,0 kg | 55,50 € | |
| | |
1,0 kg | 7,70 € | |
Bewi Cat Adult Fish | 5,0 kg | 18,00 € |
20,0 kg | 58,00 € | |
1,0 kg | 5,70 € | |
Bewi Cat Adult Poultry | 5,0 kg | 16,00 € |
20,0 kg | 50,00 € | |
1,0 kg | 7,70 € | |
Bewi Cat Delicaties | 5,0 kg | 18,00 € |
20,0 kg | 58,00 € |
Stand: März 2022
Leonardo
Feuchtnahrung
200 g, 400 g, 800 g
Bezeichnung | Einheit | Preis |
Kitten | 200 g | 1,40 € |
Geflügel pur | 200 g | 1,40 € |
Seefisch | 200 g | 1,40 € |
Leber | 200 g | 1,40 € |
Kaninchen | 200 g | 1,40 € |
Rind | 200 g | 1,40 € |
Ente | 200 g | 1,40 € |
| | |
Kitten | 400 g | 2,20 € |
Geflügel pur | 400 g | 2,20 € |
Seefisch | 400 g | 2,20 € |
Leber | 400 g | 2,20 € |
Kaninchen | 400 g | 2,20 € |
Rind | 400 g | 2,20 € |
Ente | 400 g | 2,20 € |
Kitten | 800 g | 3,50 € |
Geflügel pur | 800 g | 3,50 € |
Ente | 800 g | 3,50 € |
Stand: März 2022
Leonardo
Frischebeutel 85 g
Bezeichnung | Einheit | Preis |
Kitten, Geflügel | 85 g | 1,30 € |
Huhn pur | 85 g | 1,30 € |
Rind pur | 85 g | 1,30 € |
Fisch & Shrimps | 85 g | 1,30 € |
Fleischmenü | 85 g | 1,30 € |
Känguru & Minze | 85 g | 1,30 € |
Büffel & Blaubeeren | 85 g | 1,30 € |
Forelle & Minze | 85 g | 1,30 € |
Geflügel & Ei | 85 g | 1,30 € |
Kaninchen & Cranberries | 85 g | 1,30 € |
Ente & Käse | 85 g | 1,30 € |
Lamm & Cranberries | 85 g | 1,30 € |
Kalb & Gemüse | 85 g | 1,30 € |
Truthan Pur | 85 g | 1,30 € |
Wild & Blueberry | 85 g | 1,30 € |
Fasan & Cranberry | 85 g | 1,30 € |
Stand: März 2022
Bewi-Cat
Feuchtnahrung
400 g
Bezeichnung | Einheit | Preis |
Meatinis Geflügel | 400 g | 1,40 € |
Meatinis Wild | 400 g | 1,40 € |
Meatinis Seefisch | 400 g | 1,40 € |
Stand: März 2022
Nahrungsergänzung
Leonardo
Beschreibung
Derm | bei Haut- und Fellkrankheiten |
Vital | Wiederherstellung nach Krankheit |
Fiber | gegen Übergewicht |
Bezeichnung | Einheit | Preis |
Derm 140 Tabs | 70 g | 24,00 € |
Derm 260 Tabs | 130 g | 38,00 € |
| | |
Vital 140 Tabs | 70 g | 23,00 € |
Vital 260 Tabs | 130 g | 35,00 € |
| | |
Fiber 140 Tabs | 70 g | 19,00 € |
Fiber 260 Tabs | 130 g | 30,00 € |